Albert Ramos-Vinolas VS Guido Pella
#Title Not Set#
31 (1988.01.17) | Age | 29 (1990.05.17) |
Barcelona, Spain | Birthplace | Bahia Blanca, Argentina |
La Massana, Andorra | Residence | Buenos Aires, Argentina |
6'2" (188 cm) | Height | 6'0" (183 cm) |
168 lbs (76 kg) | Weight | 174 lbs (79 kg) |
Left-Handed | Plays | Left-Handed |
Two-Handed | Backhand | Two-Handed |
2007 | Turned Pro | 2007 |
30/24 | YTD Won/Lost | 36/25 |
1 | YTD Titles | 1 |
208/230 | CAREER W/L | 104/110 |
2 | Career Titles | 1 |
$7,369,230 | Career Prize Money | $4,496,830 |
Event Breakdown
Year | Event | Surface | RND | Winner | Result |
---|---|---|---|---|---|
2019 |
Cordoba
Argentina |
Outdoor Clay | R16 | Guido Pella | |
2018 |
Doha
Qatar |
Outdoor Hard | R32 | Guido Pella | |
2017 |
Sao Paulo
Brazil |
Outdoor Clay | QF | Albert Ramos-Vinolas | |
2017 |
Buenos Aires
Argentina |
Outdoor Clay | R32 | Albert Ramos-Vinolas |