
Bob
Bryan
#Doubles#
Ránking
27T
USA
Edad
41
(1978.04.29)
|
Profesional desde
1998
|
Peso
195Lbs(88Kg)
|
Altura
6'4"(193cm)
|
Lugar de Nacimiento
Camarillo, California, EE.UU.
|
Residencia
Sunny Isles Beach, FL, EE.UU.
|
Juego
Zurdo, Una Mano Reves
|
Entrenador
David Macpherson, Dave Marshall
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Ránking Carrera a Londres
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
27 | 3,380 | 35 - 18 | 2 | $480,282 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.14 | Abierto de Australia | QF | 360 | 2020.01.27 | ||||
2019.08.26 | US Open | R16 | 180 | 2020.09.07 | ||||
2019.07.01 | Wimbledon | R16 | 180 | 2020.07.13 | ||||
2019.05.27 | Roland Garros | R16 | 180 | 2020.06.08 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.03.18 | ATP Masters 1000 Miami | W | 1,000 | 2020.04.06 | ||||
2019.08.05 | ATP Masters 1000 Canada | QF | 180 | 2020.08.10 | ||||
2019.05.13 | ATP Masters 1000 Roma | QF | 180 | 2020.05.18 | ||||
2019.08.12 | ATP Masters 1000 Cincinnati | R16 | 90 | 2020.08.17 | ||||
2019.03.04 | ATP Masters 1000 Indian Wells | R16 | 90 | 2020.03.16 | ||||
2019.05.06 | ATP Masters 1000 Madrid | R32 | 0 | 2020.05.11 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.06.17 | Londres / Queen's Club | SF | 180 | 2020.06.22 | ||||
2019.07.29 | Washington | QF | 90 | 2020.08.03 | ||||
2019.02.25 | Acapulco | QF | 90 | 2020.03.02 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.02.18 | Delray Beach | W | 250 | 2020.02.24 | ||||
2019.07.22 | Atlanta | F | 150 | 2020.07.27 | ||||
2019.04.08 | Houston | SF | 90 | 2020.04.13 | ||||
2019.01.07 | Auckland | SF | 90 | 2020.01.13 | ||||
2019.06.10 | Stuttgart | R16 | 0 | 2020.06.15 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.02.11 | Nueva York | R16 | 0 | 2020.02.17 | ||||
2018.12.31 | Brisbane | R16 | 0 | 2020.01.06 |