
Dominic
Inglot
#Doubles#
Ránking
60
GBR
Edad
33
(1986.03.06)
|
Profesional desde
|
Peso
207Lbs(94Kg)
|
Altura
6'6"(198cm)
|
Lugar de Nacimiento
London, England
|
Residencia
London, England
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Louis Cayer
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Ránking Carrera a Londres
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
60 | 1,385 | 22 - 25 | 2 | $205,723 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.14 | Abierto de Australia | R32 | 90 | 2020.01.27 | ||||
2019.08.26 | US Open | R64 | 0 | 2020.09.07 | ||||
2019.07.01 | Wimbledon | R64 | 0 | 2020.07.13 | ||||
2019.05.27 | Roland Garros | R64 | 0 | 2020.06.08 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.03.04 | ATP Masters 1000 Indian Wells | QF | 180 | 2020.03.16 | ||||
2019.05.13 | ATP Masters 1000 Roma | R32 | 0 | 2020.05.18 | ||||
2019.05.06 | ATP Masters 1000 Madrid | R32 | 0 | 2020.05.11 | ||||
2019.03.18 | ATP Masters 1000 Miami | R32 | 0 | 2020.04.06 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.09.30 | Tokyo | SF | 180 | 2020.10.05 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.22 | Atlanta | W | 250 | 2020.07.27 | ||||
2019.06.10 | s-Hertogenbosch | W | 250 | 2020.06.15 | ||||
2019.07.29 | Los Cabos | F | 150 | 2020.08.03 | ||||
2019.06.24 | Eastbourne | SF | 90 | 2020.06.29 | ||||
2019.10.14 | Stockholm | QF | 45 | 2020.10.19 | ||||
2019.09.23 | Chengdu | QF | 45 | 2020.09.28 | ||||
2019.04.22 | Budapest | QF | 45 | 2020.04.27 | ||||
2019.04.08 | Marrakech | QF | 45 | 2020.04.13 | ||||
2019.10.28 | Charlottesville CH | QF | 15 | 2020.11.02 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.21 | Viena | R16 | 0 | 2020.10.26 | ||||
2019.08.19 | Winston-Salem | R16 | 0 | 2020.08.24 | ||||
2019.06.17 | Halle | R16 | 0 | 2020.06.22 | ||||
2019.04.29 | Munich | R16 | 0 | 2020.05.04 | ||||
2019.04.15 | ATP Masters 1000 Montecarlo | R32 | 0 | 2020.04.20 | ||||
2019.02.25 | Dubái | R16 | 0 | 2020.03.02 | ||||
2019.02.11 | Rotterdam | R16 | 0 | 2020.02.17 | ||||
2019.02.04 | Sofía | R16 | 0 | 2020.02.10 | ||||
2019.01.07 | Auckland | R16 | 0 | 2020.01.13 | ||||
2018.12.31 | Doha | R16 | 0 | 2020.01.06 |