
Nikola
Mektic
#Doubles#
Ránking
15
CRO
Edad
30
(1988.12.24)
|
Profesional desde
2008
|
Peso
174Lbs(79Kg)
|
Altura
6'0"(183cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Residencia
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Ránking Carrera a Londres
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
15 | 3,810 | 34 - 26 | 3 | $655,297 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.01 | Wimbledon | R16 | 180 | 2020.07.13 | ||||
2019.01.14 | Abierto de Australia | R16 | 180 | 2020.01.27 | ||||
2019.08.26 | US Open | R32 | 90 | 2020.09.07 | ||||
2019.05.27 | Roland Garros | R64 | 0 | 2020.06.08 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.15 | ATP Masters 1000 Montecarlo | W | 1,000 | 2020.04.20 | ||||
2019.03.04 | ATP Masters 1000 Indian Wells | W | 1,000 | 2020.03.16 | ||||
2019.05.13 | ATP Masters 1000 Roma | R16 | 90 | 2020.05.18 | ||||
2019.05.06 | ATP Masters 1000 Madrid | R16 | 90 | 2020.05.11 | ||||
2019.03.18 | ATP Masters 1000 Miami | R16 | 90 | 2020.04.06 | ||||
2019.10.28 | ATP Masters 1000 París | R32 | 0 | 2020.11.02 | ||||
2019.10.07 | ATP Masters 1000 Shanghái | R32 | 0 | 2020.10.12 | ||||
2019.08.12 | ATP Masters 1000 Cincinnati | R32 | 0 | 2020.08.17 | ||||
2019.08.05 | ATP Masters 1000 Canada | R32 | 0 | 2020.08.10 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.09.30 | Tokyo | F | 300 | 2020.10.05 | ||||
2019.06.17 | Halle | SF | 180 | 2020.06.22 | ||||
2019.02.25 | Acapulco | SF | 180 | 2020.03.02 | ||||
2019.02.11 | Rotterdam | SF | 180 | 2020.02.17 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.02.04 | Sofía | W | 250 | 2020.02.10 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.09.16 | St. Petersburg | SF | 90 | 2020.09.21 | ||||
2019.02.18 | Río de Janeiro | QF | 90 | 2020.02.24 | ||||
2018.12.31 | Doha | QF | 45 | 2020.01.06 | ||||
2019.10.21 | Basel | R16 | 0 | 2020.10.26 | ||||
2019.10.14 | Moscow | R16 | 0 | 2020.10.19 | ||||
2019.08.19 | Winston-Salem | R16 | 0 | 2020.08.24 | ||||
2019.07.29 | Washington | R16 | 0 | 2020.08.03 | ||||
2019.06.10 | Stuttgart | R16 | 0 | 2020.06.15 | ||||
2019.04.22 | Barcelona | R16 | 0 | 2020.04.27 | ||||
2019.01.07 | Sídney | R16 | 0 | 2020.01.13 |